<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Posicionado. Marketing en Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.posicionado.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.posicionado.com</link>
	<description>Tutoriales, manuales sobre marketing y posicionamiento en buscadores en Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2009 09:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comentario en QR Codes (Mobile Tagging) por Codigos QR</title>
		<link>http://blog.posicionado.com/2009/08/07/qr-codes-mobile-tagging/#comment-13635</link>
		<dc:creator>Codigos QR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posicionado.com/?p=197#comment-13635</guid>
		<description>Las aplicaciones de los códigos QR son muchísimas, y las empresas de marketing y publicidad empiezan a generar campańas creativas con las posibilidades que ofrecen los códigos Qr y los códigos bidimensionales en general.

Desde nuestro blog de &lt;a href=&quot;http://www.codigos-qr.com/page/1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;códigos qr&lt;/a&gt; seguimos aquellas aplicaciones con QR que son especialmente interesantes y que os invitamos a ver!!!

Un saludo a los lectores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las aplicaciones de los códigos QR son muchísimas, y las empresas de marketing y publicidad empiezan a generar campańas creativas con las posibilidades que ofrecen los códigos Qr y los códigos bidimensionales en general.</p>
<p>Desde nuestro blog de <a href="http://www.codigos-qr.com/page/1" rel="nofollow">códigos qr</a> seguimos aquellas aplicaciones con QR que son especialmente interesantes y que os invitamos a ver!!!</p>
<p>Un saludo a los lectores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Microsoft Silverlight podría atentar contra la intimidad por meneame.net</title>
		<link>http://blog.posicionado.com/2008/10/02/microsoft-silverlight-podria-atentar-contra-la-intimidad/#comment-1888</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posicionado.com/?p=109#comment-1888</guid>
		<description>&lt;strong&gt;ż Es Microsoft Silverlight spyware ?...&lt;/strong&gt;

Aceptar la licencia de instalación y uso de Microsoft Silverlight es fácil, pero cuando se lee detenidamente aparecen conceptos que parecen poco éticos y que podrían atentar contra la intimidad personal más propio de un programa spyware que de una apli...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ż Es Microsoft Silverlight spyware ?&#8230;</strong></p>
<p>Aceptar la licencia de instalación y uso de Microsoft Silverlight es fácil, pero cuando se lee detenidamente aparecen conceptos que parecen poco éticos y que podrían atentar contra la intimidad personal más propio de un programa spyware que de una apli&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dominios por David</title>
		<link>http://blog.posicionado.com/2007/01/08/dominios/#comment-1887</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 08:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posicionado.com/2007/01/08/dominios/#comment-1887</guid>
		<description>Hola Carlos.
Hay varias opciones, una es que utilices un gadget como el que muestro acá arriba.
Lo puedes encontrar en: http://www.google.com/webmasters/gadgets.html

O bien, puedes usar alguna de las herramientas de que proponen las diferentes entidades registradoras de dominios, o puedes crearte mediante programación una propia que acceda a dichos servicios. Normalmente estos registradores tienen APIs públicas para poder acceder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos.<br />
Hay varias opciones, una es que utilices un gadget como el que muestro acá arriba.<br />
Lo puedes encontrar en: <a href="http://www.google.com/webmasters/gadgets.html" rel="nofollow">http://www.google.com/webmasters/gadgets.html</a></p>
<p>O bien, puedes usar alguna de las herramientas de que proponen las diferentes entidades registradoras de dominios, o puedes crearte mediante programación una propia que acceda a dichos servicios. Normalmente estos registradores tienen APIs públicas para poder acceder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dominios por Carlos Fajardo</title>
		<link>http://blog.posicionado.com/2007/01/08/dominios/#comment-1849</link>
		<dc:creator>Carlos Fajardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 04:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posicionado.com/2007/01/08/dominios/#comment-1849</guid>
		<description>Excelente sitio para nosotros los que estamos empezando en esto (con poco conocimiento). Ya está entre mis favoritos. A propósito, me gustaría colocar un whois en mi sitio, sabe como lo logro. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente sitio para nosotros los que estamos empezando en esto (con poco conocimiento). Ya está entre mis favoritos. A propósito, me gustaría colocar un whois en mi sitio, sabe como lo logro. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El iPod de Microsoft por Posicionado. Marketing en Internet &#187; El iPhone de Microsoft</title>
		<link>http://blog.posicionado.com/2007/05/03/el-ipod-de-microsoft/#comment-1120</link>
		<dc:creator>Posicionado. Marketing en Internet &#187; El iPhone de Microsoft</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 05:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posicionado.com/2007/05/03/el-ipod-de-microsoft/#comment-1120</guid>
		<description>[...] nos llega otro vídeo-crítica similar al del iPod de Microsoft, en la misma línea aunque no deja de tener [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nos llega otro vídeo-crítica similar al del iPod de Microsoft, en la misma línea aunque no deja de tener [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La publicidad influye menos de un 5% en los compradores por dj</title>
		<link>http://blog.posicionado.com/2008/01/10/la-publicidad-influye-menos-de-un-5-en-los-compradores/#comment-1113</link>
		<dc:creator>dj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posicionado.com/2008/01/10/la-publicidad-influye-menos-de-un-5-en-los-compradores/#comment-1113</guid>
		<description>Lo increíble es que empresas muy importantes (por ejemplo de telefonía) no hagan uso del &lt;a href=&quot;http://www.tdo.es&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;posicionamiento natural&lt;/a&gt; para mejorar sus resultados en los buscadores. Si no tuvieran presupuesto para contratar a profesionales SEO tira que va, pero...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo increíble es que empresas muy importantes (por ejemplo de telefonía) no hagan uso del <a href="http://www.tdo.es" rel="nofollow">posicionamiento natural</a> para mejorar sus resultados en los buscadores. Si no tuvieran presupuesto para contratar a profesionales SEO tira que va, pero&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Guía de posicionamiento por Jessica</title>
		<link>http://blog.posicionado.com/2007/01/26/guia-de-posicionamiento/#comment-890</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 17:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posicionado.com/2007/01/26/guia-de-posicionamiento/#comment-890</guid>
		<description>estan super los consejos yo soy novata en lo que se refiere a sitios web pero me ha servido para agregar los metadatos al mismo.

¡! Saludos!¡ y grax x la info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estan super los consejos yo soy novata en lo que se refiere a sitios web pero me ha servido para agregar los metadatos al mismo.</p>
<p>¡! Saludos!¡ y grax x la info</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en PageRank por pOCION</title>
		<link>http://blog.posicionado.com/2007/01/26/pagerank/#comment-682</link>
		<dc:creator>pOCION</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 11:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posicionado.com/2007/01/26/pagerank/#comment-682</guid>
		<description>Peor estoy yo que no llega ni al uno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peor estoy yo que no llega ni al uno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los dominios más desafortunados por Nombres de dominio poco pensados &#171; videos, coÃ±as y diabetes</title>
		<link>http://blog.posicionado.com/2007/02/08/los-dominios-mas-desafortunados/#comment-61</link>
		<dc:creator>Nombres de dominio poco pensados &#171; videos, coÃ±as y diabetes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 09:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posicionado.com/2007/02/08/los-dominios-mas-desafortunados/#comment-61</guid>
		<description>[...] Estos y muchos mÃ¡s fueron vistos en http://blog.posicionado.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estos y muchos mÃ¡s fueron vistos en <a href="http://blog.posicionado.com" rel="nofollow">http://blog.posicionado.com</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en SEO World Championship por Henry</title>
		<link>http://blog.posicionado.com/2007/01/24/seo-world-championship/#comment-10</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 03:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posicionado.com/2007/01/24/seo-world-championship/#comment-10</guid>
		<description>Nosotros también estamos particiando.. puesto 25 en google y 7 en msn :)
http://www.seo-globalwarming-awareness2007.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nosotros también estamos particiando.. puesto 25 en google y 7 en msn <img src='http://blog.posicionado.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.seo-globalwarming-awareness2007.org" rel="nofollow">http://www.seo-globalwarming-awareness2007.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 284/302 objects using disk: basic

Served from: blog.posicionado.com @ 2012-02-23 05:18:58 -->
